<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Wolke aus Island</title>
	<atom:link href="http://blog.fair-change.org/die-wolke-aus-island/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fair-change.org/die-wolke-aus-island/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2015 13:47:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: Yps</title>
		<link>http://blog.fair-change.org/die-wolke-aus-island/comment-page-1/#comment-2675</link>
		<dc:creator><![CDATA[Yps]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 17:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fair-change.org/?p=1276#comment-2675</guid>
		<description><![CDATA[Da gibts nen ganz einfachen Trick. Die Messstationen immer schön fernab der Hauptverkehrsstraßen postieren und die Einhaltung der &quot;Normwerte&quot; ist kein Problem. Da können wir noch was von den Dortmundern lernen :-P]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da gibts nen ganz einfachen Trick. Die Messstationen immer schön fernab der Hauptverkehrsstraßen postieren und die Einhaltung der &#8222;Normwerte&#8220; ist kein Problem. Da können wir noch was von den Dortmundern lernen 😛</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Baboon</title>
		<link>http://blog.fair-change.org/die-wolke-aus-island/comment-page-1/#comment-2673</link>
		<dc:creator><![CDATA[Baboon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:13:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fair-change.org/?p=1276#comment-2673</guid>
		<description><![CDATA[Hmmm der Weltuntergang ist doch erst für 2012 vorhergesagt, da haben wir doch noch ein wenig Zeit und das mit dem Pilotenstreik, da ist schon was wahres dran, nur was würde das ganze denn bringen, denn man kann ja keinen Druck auf die Führungsetage ausüben, wenn eh alles still steht. 
Feinstaub hin oder her, es ist doch total sinnlos immer darüber zu diskutieren, wir halten die vorgegebenen Werte doch eh nie ein, nicht hier in Berlin.

Lieben Gruß]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm der Weltuntergang ist doch erst für 2012 vorhergesagt, da haben wir doch noch ein wenig Zeit und das mit dem Pilotenstreik, da ist schon was wahres dran, nur was würde das ganze denn bringen, denn man kann ja keinen Druck auf die Führungsetage ausüben, wenn eh alles still steht.<br />
Feinstaub hin oder her, es ist doch total sinnlos immer darüber zu diskutieren, wir halten die vorgegebenen Werte doch eh nie ein, nicht hier in Berlin.</p>
<p>Lieben Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hawthorne</title>
		<link>http://blog.fair-change.org/die-wolke-aus-island/comment-page-1/#comment-2642</link>
		<dc:creator><![CDATA[hawthorne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 04:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fair-change.org/?p=1276#comment-2642</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Vorfall mit dem Vulkanausbruch auf Island zeigt es sich, dass meine Blog URL doch nicht so falsch ist. Fast der ganze Flugverkehr ist lahmgelegt, es ist Zeit zu erwachen. Woher kommen diese Umweltkatastrophen in letzter Zeit, wie Mega Winter, Vulkanausbrüche, etc.  Wir sollten langsam auf unsere Umwelt achtgeben. Wir haben nur die ein.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Vorfall mit dem Vulkanausbruch auf Island zeigt es sich, dass meine Blog URL doch nicht so falsch ist. Fast der ganze Flugverkehr ist lahmgelegt, es ist Zeit zu erwachen. Woher kommen diese Umweltkatastrophen in letzter Zeit, wie Mega Winter, Vulkanausbrüche, etc.  Wir sollten langsam auf unsere Umwelt achtgeben. Wir haben nur die ein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
