<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andyy around the World &#187; Auktion</title>
	<atom:link href="http://blog.fair-change.org/tag/auktion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fair-change.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Feb 2020 17:32:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Was kostet die Welt &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://blog.fair-change.org/was-kostet-die-welt-teil-2/</link>
		<comments>http://blog.fair-change.org/was-kostet-die-welt-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 07:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fair-change.org/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Obamas altes Gefährt, ein Chrysler 300C soll in der Zwischenzeit schon eine Million Dollar kosten. Am Tag seines Amtsantrittes wurde selbiger noch für 271.300 Dollar erstanden. Das nenn ich einmal einen saftigen Gewinn. Das Auto vom Papst kostete... <a class="read-more" href="http://blog.fair-change.org/was-kostet-die-welt-teil-2/">Mehr erfahren</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fair-change.org/was-kostet-die-welt-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
