<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andyy around the World &#187; Statistik</title>
	<atom:link href="http://blog.fair-change.org/tag/statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fair-change.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Feb 2020 17:32:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Don&#8217;t call me Chantal</title>
		<link>http://blog.fair-change.org/dont-call-me-chantal/</link>
		<comments>http://blog.fair-change.org/dont-call-me-chantal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 13:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yps]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fair-change.org/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es also klar. Lehrer haben doch Vorurteile. Demnach werden Schülern mit Namen wie Kevin oder Chantal schlechtere Bildungschancen suggeriert. Laut Netzeitung wird bei einigen Namen von Grundauf mit Verhaltensstörungen gerechnet. Mein Lieblingssatz aus dieser Studie: &#8222;Kevin... <a class="read-more" href="http://blog.fair-change.org/dont-call-me-chantal/">Mehr erfahren</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fair-change.org/dont-call-me-chantal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl des Tages &#8211; 50</title>
		<link>http://blog.fair-change.org/zahl-des-tages-50/</link>
		<comments>http://blog.fair-change.org/zahl-des-tages-50/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 18:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yps]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtstag]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fair-change.org/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Alles Gute. Denn heute ist die Zahl des Tages ein Geburtstag. Und die Glückwünsche gehen gleich an 2 Personen, oder besser Figuren. Zum einen das Sandmännchen. Befeiert wurde die DDR-Kultfigur, die in der Zwischenzeit zum Kinder-Klassiker im gesamten... <a class="read-more" href="http://blog.fair-change.org/zahl-des-tages-50/">Mehr erfahren</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fair-change.org/zahl-des-tages-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl des Tages &#8211; 76</title>
		<link>http://blog.fair-change.org/zahl-des-tages-76/</link>
		<comments>http://blog.fair-change.org/zahl-des-tages-76/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 16:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yps]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fair-change.org/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Durchschnittlich kramen Frauen 76 Tage Ihres Lebens in ihrer Handtasche. Dies enttarnte eine neue Studie der PETRA. Bei einer geschätzen Lebenserwartung von 82 Jahren sind dies allerdings nur 0,25% des Lebens. Also keinen Grund zur Sorge. Mann sollte... <a class="read-more" href="http://blog.fair-change.org/zahl-des-tages-76/">Mehr erfahren</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fair-change.org/zahl-des-tages-76/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl des Tages &#8211; 25000000</title>
		<link>http://blog.fair-change.org/zahl-des-tages-25000000/</link>
		<comments>http://blog.fair-change.org/zahl-des-tages-25000000/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 12:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Yps]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fair-change.org/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Das ist die Anzahl der laut Kaspersky im Internet kursierenden Computer-Schädlinge. Das neueste Exemplar ist eine Abwandlung des Koobface-Wurms. Dieser Wurm wird über Facebook und MySpace verbreitet und fordert den User auf einen neuen Flash-Player zu installieren. Offenbar... <a class="read-more" href="http://blog.fair-change.org/zahl-des-tages-25000000/">Mehr erfahren</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fair-change.org/zahl-des-tages-25000000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
