<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andyy around the World &#187; Überwachung</title>
	<atom:link href="http://blog.fair-change.org/tag/ueberwachung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fair-change.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Feb 2020 17:32:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Maut-Überwachung</title>
		<link>http://blog.fair-change.org/maut-ueberwachung/</link>
		<comments>http://blog.fair-change.org/maut-ueberwachung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 23:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fair-change.org/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Endlich einmal wieder das Thema Überwachung. Nun ist eine Tempoüberwachung mit Hilfe des Maut-Systems geplant. Was erstmal solala klingt, hat natürlich auch erhebliche Nachteile. Eine derartige Überwachung spart erstmal Geld, da das Einrichten zusätzlicher Blitzer auf Autobahnen wegfällt.... <a class="read-more" href="http://blog.fair-change.org/maut-ueberwachung/">Mehr erfahren</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.fair-change.org/maut-ueberwachung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
